프로야구 기록실2026 시즌
타자 부문별 순위60명
| # | 선수 | 팀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이예스 | 롯데 | .362 | 113 | 163 | 14 | 85 | 1 | .948 | .409 | 123 | 127 |
| 2 | 구자욱 | 삼성 | .359 | 96 | 129 | 14 | 90 | 5 | 1.005 | .433 | 135 | 141 |
| 3 | 오스틴 | LG | .341 | 116 | 151 | 35 | 111 | 2 | 1.085 | .459 | 149 | 158 |
| 4 | 최원준 | KT | .338 | 108 | 151 | 8 | 58 | 22 | .879 | .388 | 112 | 112 |
| 5 | 박성한 | SSG | .337 | 118 | 148 | 4 | 61 | 5 | .867 | .386 | 110 | 110 |
| 6 | 김지찬 | 삼성 | .329 | 112 | 121 | 0 | 34 | 20 | .793 | .360 | 96 | 93 |
| 7 | 박민우 | NC | .325 | 106 | 122 | 6 | 58 | 38 | .856 | .379 | 107 | 107 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | .323 | 110 | 129 | 16 | 92 | 1 | .915 | .397 | 116 | 120 |
| 9 | 서건창 | 키움 | .323 | 85 | 107 | 3 | 31 | 2 | .820 | .366 | 100 | 98 |
| 10 | 김성윤 | 삼성 | .313 | 97 | 102 | 3 | 42 | 17 | .796 | .356 | 94 | 92 |
| 11 | 김민석 | 두산 | .306 | 109 | 111 | 4 | 42 | 2 | .783 | .350 | 92 | 89 |
| 12 | 이우성 | NC | .304 | 102 | 109 | 6 | 44 | 4 | .752 | .332 | 82 | 81 |
| 13 | 김도영 | KIA | .303 | 115 | 129 | 39 | 98 | 8 | 1.042 | .439 | 138 | 147 |
| 14 | 나성범 | KIA | .298 | 111 | 119 | 24 | 77 | 0 | .910 | .393 | 114 | 117 |
| 15 | 디아즈 | 삼성 | .298 | 115 | 133 | 21 | 102 | 2 | .878 | .379 | 107 | 110 |
| 16 | 김주원 | NC | .298 | 110 | 129 | 16 | 54 | 29 | .834 | .367 | 101 | 100 |
| 17 | 힐리어드 | KT | .298 | 110 | 128 | 30 | 99 | 7 | .928 | .399 | 117 | 121 |
| 18 | 문현빈 | 한화 | .295 | 112 | 129 | 13 | 65 | 11 | .843 | .370 | 102 | 102 |
| 19 | 박건우 | NC | .293 | 108 | 108 | 17 | 66 | 9 | .839 | .361 | 97 | 101 |
| 20 | 박찬호 | 두산 | .293 | 116 | 127 | 5 | 47 | 28 | .748 | .333 | 82 | 80 |
| 21 | 박재현 | KIA | .292 | 109 | 123 | 15 | 62 | 19 | .798 | – | – | – |
| 22 | 강백호 | 한화 | .289 | 101 | 113 | 27 | 94 | – | .909 | – | – | – |
| 23 | 황성빈 | 롯데 | .289 | 93 | 102 | 0 | 27 | 38 | .707 | – | – | – |
| 24 | 허인서 | 한화 | .288 | 101 | 90 | 17 | 61 | – | .859 | – | – | – |
| 25 | 박해민 | LG | .286 | 116 | 110 | 4 | 51 | 32 | .736 | – | – | – |
| 26 | 김상수 | KT | .286 | 103 | 95 | 1 | 31 | – | .714 | – | – | – |
| 27 | 페라자 | 한화 | .284 | 111 | 111 | 20 | 65 | 10 | .907 | – | – | – |
| 28 | 류지혁 | 삼성 | .282 | 111 | 105 | 5 | 55 | 26 | .761 | – | – | – |
| 29 | 에레디아 | SSG | .281 | 90 | 101 | 16 | 80 | – | .795 | – | – | – |
| 30 | 고승민 | 롯데 | .280 | 82 | 92 | 12 | 59 | – | .788 | – | – | – |
| 31 | 데이비슨 | 키움 | .280 | 101 | 104 | 16 | 68 | – | .824 | – | – | – |
| 32 | 노시환 | 한화 | .277 | 107 | 117 | 25 | 82 | – | .865 | – | – | – |
| 33 | 김현수 | KT | .276 | 111 | 123 | 9 | 75 | – | .738 | – | – | – |
| 34 | 정준재 | SSG | .276 | 115 | 116 | 1 | 35 | 18 | .695 | .317 | 74 | 68 |
| 35 | 전민재 | 롯데 | .273 | 110 | 99 | 8 | 56 | 10 | .712 | – | – | – |
| 36 | 김호령 | KIA | .271 | 113 | 117 | 13 | 59 | 14 | .743 | – | – | – |
| 37 | 양의지 | 두산 | .263 | 112 | 98 | 19 | 68 | – | .830 | – | – | – |
| 38 | 신민재 | LG | .263 | 112 | 83 | 0 | 24 | 11 | .632 | .294 | 62 | 54 |
| 39 | 정수빈 | 두산 | .260 | 115 | 99 | 7 | 41 | 16 | .703 | .318 | 74 | 70 |
| 40 | 최지훈 | SSG | .244 | 116 | 106 | 12 | 49 | 18 | .703 | .311 | 71 | 68 |
| 41 | 김재환 | SSG | .227 | 106 | 82 | 20 | 64 | – | .761 | – | – | – |
규정 충족 41명 대상 순위 · 규정 미달 제외 · 규정타석(팀경기×3.1)
투수 부문별 순위61명
| # | 선수 | 팀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽빈 | 두산 | 2.36 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 169 | 1.09 | 2.68 | 62 |
| 2 | 최민석 | 두산 | 2.61 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 114 | 1.30 | 3.53 | 69 |
| 3 | 올러 | KIA | 3.01 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 144 | 1.06 | 3.39 | 79 |
| 4 | 왕옌청 | 한화 | 3.52 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1.45 | 4.29 | 93 |
| 5 | 고영표 | KT | 3.61 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 139 | 1.13 | 3.06 | 95 |
| 6 | 네일 | KIA | 3.71 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 117 | 1.17 | 3.46 | 98 |
| 7 | 알칸타라 | 키움 | 3.74 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 113 | 1.09 | 3.92 | 99 |
| 8 | 김진욱 | 롯데 | 3.75 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1.29 | 4.44 | 99 |
| 9 | 류현진 | 한화 | 3.85 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 96 | 1.19 | 3.00 | 101 |
| 10 | 잭로그 | 두산 | 3.94 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1.31 | 3.77 | 104 |
| 11 | 임찬규 | LG | 3.95 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1.36 | 3.99 | 104 |
| 12 | 나균안 | 롯데 | 4.00 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 101 | 1.43 | 4.59 | 105 |
| 13 | 구창모 | NC | 4.09 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1.28 | 4.35 | 108 |
| 14 | 로드리게스 | 롯데 | 4.23 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 147 | 1.36 | 4.06 | 112 |
| 15 | 톨허스트 | LG | 4.42 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1.27 | 3.83 | 117 |
| 16 | 테일러 | NC | 4.78 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 95 | 1.33 | 4.21 | 126 |
| 17 | 비슬리 | 롯데 | 4.80 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 125 | 1.43 | 3.36 | 127 |
| 18 | 토다 | NC | 5.04 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 88 | 1.54 | 4.88 | 133 |
규정 충족 18명 대상 순위 · 규정 미달 제외 · 규정이닝(팀경기×1.0)
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스 · 헤더 클릭 정렬 · 선수 검색 지원