프로야구 기록실2026 시즌
타자 부문별 순위60명
| # | 선수 | 팀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구자욱 | 삼성 | .371 | 114 | 156 | 15 | 102 | 6 | 1.039 | .446 | 143 | 149 |
| 2 | 레이예스 | 롯데 | .363 | 144 | 211 | 18 | 109 | 1 | .937 | .404 | 121 | 124 |
| 3 | 최원준 | KT | .356 | 140 | 208 | 9 | 74 | 28 | .919 | .405 | 121 | 121 |
| 4 | 오스틴 | LG | .331 | 144 | 180 | 41 | 127 | 5 | 1.062 | .450 | 146 | 153 |
| 5 | 박성한 | SSG | .330 | 144 | 175 | 5 | 71 | 5 | .854 | .381 | 108 | 107 |
| 6 | 박민우 | NC | .320 | 138 | 155 | 7 | 72 | 50 | .839 | .372 | 103 | 103 |
| 7 | 김지찬 | 삼성 | .315 | 134 | 141 | 0 | 38 | 22 | .756 | .342 | 87 | 84 |
| 8 | 김민석 | 두산 | .310 | 135 | 141 | 5 | 57 | 3 | .795 | .356 | 95 | 92 |
| 9 | 김도영 | KIA | .308 | 135 | 153 | 45 | 118 | 11 | 1.060 | .445 | 143 | 152 |
| 10 | 서건창 | 키움 | .308 | 99 | 119 | 3 | 32 | 3 | .786 | .352 | 92 | 90 |
| 11 | 한동희 | 롯데 | .306 | 109 | 126 | 25 | 81 | 1 | .915 | .393 | 115 | 118 |
| 12 | 디아즈 | 삼성 | .305 | 144 | 165 | 26 | 129 | 2 | .894 | .386 | 111 | 114 |
| 13 | 힐리어드 | KT | .304 | 142 | 171 | 44 | 139 | 10 | .967 | .412 | 125 | 130 |
| 14 | 나성범 | KIA | .303 | 140 | 154 | 31 | 97 | 0 | .920 | .396 | 116 | 119 |
| 15 | 최형우 | 삼성 | .301 | 137 | 148 | 18 | 106 | 2 | .849 | .371 | 103 | 104 |
| 16 | 박건우 | NC | .301 | 129 | 130 | 20 | 78 | 9 | .863 | .372 | 103 | 107 |
| 17 | 김성윤 | 삼성 | .300 | 125 | 127 | 6 | 54 | 19 | .774 | .345 | 89 | 87 |
| 18 | 데이비슨 | 키움 | .297 | 124 | 138 | 28 | 89 | 1 | .908 | .393 | 115 | 116 |
| 19 | 문현빈 | 한화 | .297 | 132 | 153 | 15 | 76 | 11 | .832 | .366 | 100 | 100 |
| 20 | 박재현 | KIA | .293 | 132 | 151 | 19 | 69 | 21 | .802 | – | – | – |
| 21 | 페라자 | 한화 | .289 | 132 | 132 | 20 | 68 | 10 | .901 | – | – | – |
| 22 | 황성빈 | 롯데 | .289 | 121 | 133 | 0 | 38 | 55 | .702 | – | – | – |
| 23 | 박해민 | LG | .288 | 144 | 143 | 5 | 57 | 42 | .735 | – | – | – |
| 24 | 고승민 | 롯데 | .288 | 112 | 128 | 16 | 75 | – | .814 | – | – | – |
| 25 | 김현수 | KT | .286 | 142 | 159 | 14 | 95 | – | .777 | – | – | – |
| 26 | 강백호 | 한화 | .285 | 131 | 145 | 34 | 118 | – | .883 | – | – | – |
| 27 | 김선빈 | KIA | .285 | 137 | 130 | 1 | 50 | – | .732 | – | – | – |
| 28 | 노시환 | 한화 | .283 | 127 | 143 | 29 | 96 | – | .865 | – | – | – |
| 29 | 박찬호 | 두산 | .283 | 143 | 152 | 5 | 54 | 33 | .716 | – | – | – |
| 30 | 허인서 | 한화 | .283 | 130 | 115 | 20 | 79 | – | .821 | – | – | – |
| 31 | 에레디아 | SSG | .283 | 115 | 127 | 18 | 98 | – | .806 | – | – | – |
| 32 | 김주원 | NC | .280 | 131 | 145 | 18 | 61 | 30 | .788 | – | – | – |
| 33 | 류지혁 | 삼성 | .280 | 139 | 128 | 5 | 60 | 29 | .747 | .338 | 85 | 81 |
| 34 | 전민재 | 롯데 | .278 | 140 | 131 | 9 | 70 | 13 | .707 | – | – | – |
| 35 | 안재석 | 두산 | .278 | 110 | 115 | 11 | 67 | – | .762 | – | – | – |
| 36 | 정준재 | SSG | .274 | 129 | 129 | 1 | 39 | 19 | .691 | .315 | 73 | 68 |
| 37 | 김호령 | KIA | .267 | 141 | 140 | 13 | 68 | 17 | .712 | – | – | – |
| 38 | 심우준 | 한화 | .264 | 128 | 104 | 7 | 47 | 23 | .679 | .308 | 69 | 64 |
| 39 | 정수빈 | 두산 | .253 | 142 | 118 | 7 | 52 | 20 | .681 | .309 | 69 | 65 |
| 40 | 신민재 | LG | .251 | 138 | 100 | 0 | 26 | 12 | .606 | .281 | 54 | 48 |
| 41 | 최지훈 | SSG | .250 | 141 | 130 | 13 | 64 | 21 | .716 | .318 | 74 | 71 |
| 42 | 양의지 | 두산 | .249 | 135 | 112 | 23 | 79 | – | .797 | – | – | – |
| 43 | 김재환 | SSG | .217 | 131 | 97 | 24 | 70 | – | .738 | – | – | – |
규정 충족 43명 대상 순위 · 규정 미달 제외 · 규정타석(팀경기×3.1)
투수 부문별 순위60명
| # | 선수 | 팀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽빈 | 두산 | 2.24 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 197 | 1.04 | 2.80 | 57 |
| 2 | 올러 | KIA | 3.13 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 180 | 1.08 | 3.68 | 80 |
| 3 | 최민석 | 두산 | 3.20 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 129 | 1.35 | 3.69 | 82 |
| 4 | 고영표 | KT | 3.28 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 183 | 1.08 | 3.10 | 84 |
| 5 | 네일 | KIA | 3.49 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 156 | 1.16 | 3.47 | 89 |
| 6 | 후라도 | 삼성 | 3.54 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1.25 | 4.33 | 90 |
| 7 | 알칸타라 | 키움 | 3.87 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 137 | 1.11 | 3.82 | 99 |
| 8 | 구창모 | NC | 4.03 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 133 | 1.33 | 4.48 | 103 |
| 9 | 김진욱 | 롯데 | 4.12 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1.33 | 4.61 | 105 |
| 10 | 톨허스트 | LG | 4.24 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 126 | 1.26 | 4.02 | 108 |
| 11 | 잭로그 | 두산 | 4.25 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 139 | 1.29 | 4.15 | 108 |
| 12 | 나균안 | 롯데 | 4.27 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 128 | 1.44 | 4.43 | 109 |
| 13 | 로드리게스 | 롯데 | 4.28 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 186 | 1.33 | 4.23 | 109 |
| 14 | 임찬규 | LG | 4.46 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1.34 | 4.15 | 114 |
| 15 | 원태인 | 삼성 | 4.52 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 117 | 1.39 | 3.26 | 115 |
| 16 | 박세웅 | 롯데 | 4.64 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 127 | 1.51 | 4.05 | 118 |
| 17 | 비슬리 | 롯데 | 4.96 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 159 | 1.41 | 3.52 | 126 |
| 18 | 토다 | NC | 5.03 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 107 | 1.52 | 5.11 | 128 |
규정 충족 18명 대상 순위 · 규정 미달 제외 · 규정이닝(팀경기×1.0)