기록실2026 시즌
타자 리더보드30명
| # | 선수 | 팀 | G | AVG | H | HR | RBI | OPS |
|---|
| 1 | 최원준 | KT | 76 | .367 | 113 | 7 | 44 | .964 |
| 2 | 오스틴 | LG | 82 | .348 | 110 | 27 | 82 | 1.103 |
| 3 | 레이예스 | 롯데 | 81 | .344 | 110 | 11 | 58 | .909 |
| 4 | 박성한 | SSG | 82 | .342 | 103 | 3 | 39 | .886 |
| 5 | 박민우 | NC | 76 | .340 | 90 | 4 | 46 | .891 |
| 6 | 이우성 | NC | 76 | .338 | 94 | 6 | 35 | .834 |
| 7 | 구자욱 | 삼성 | 63 | .338 | 79 | 8 | 55 | .946 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | 78 | .324 | 90 | 11 | 61 | .919 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 76 | .320 | 94 | 23 | 85 | .999 |
| 10 | 김민석 | 두산 | 75 | .315 | 76 | 4 | 30 | .830 |
| 11 | 페라자 | 한화 | 80 | .312 | 93 | 17 | 53 | .979 |
| 12 | 김지찬 | 삼성 | 79 | .311 | 78 | 0 | 25 | .762 |
| 13 | 김주원 | NC | 79 | .311 | 96 | 13 | 39 | .875 |
| 14 | 최정 | SSG | 66 | .309 | 73 | 18 | 51 | 1.019 |
| 15 | 김도영 | KIA | 83 | .297 | 91 | 26 | 72 | 1.006 |
| 16 | 김현수 | KT | 79 | .295 | 95 | 5 | 52 | .767 |
| 17 | 나성범 | KIA | 79 | .294 | 82 | 16 | 45 | .909 |
| 18 | 류지혁 | 삼성 | 78 | .293 | 76 | 5 | 44 | .821 |
| 19 | 디아즈 | 삼성 | 81 | .292 | 93 | 15 | 69 | .868 |
| 20 | 문현빈 | 한화 | 78 | .291 | 90 | 9 | 49 | .852 |
| 21 | 힐리어드 | KT | 80 | .291 | 92 | 19 | 69 | .895 |
| 22 | 박승규 | 삼성 | 66 | .288 | 60 | 9 | 34 | .907 |
| 23 | 박해민 | LG | 82 | .287 | 77 | 3 | 33 | .728 |
| 24 | 카메론 | 두산 | 75 | .287 | 80 | 9 | 43 | .833 |
| 25 | 박건우 | NC | 77 | .285 | 74 | 14 | 48 | .854 |
| 26 | 박재현 | KIA | 79 | .284 | 83 | 8 | 39 | .747 |
| 27 | 에레디아 | SSG | 82 | .283 | 92 | 15 | 72 | .803 |
| 28 | 정준재 | SSG | 79 | .282 | 77 | 1 | 27 | .720 |
| 28 | 김상수 | KT | 72 | .282 | 66 | 0 | 23 | .701 |
| 30 | 안치홍 | 키움 | 73 | .281 | 76 | 6 | 33 | .748 |
투수 리더보드20명
| # | 선수 | 팀 | ERA | G | W | L | SO | WHIP |
|---|
| 1 | 올러 | KIA | 2.36 | 16 | 9 | 5 | 108 | 0.98 |
| 2 | 최민석 | 두산 | 2.39 | 15 | 8 | 2 | 80 | 1.18 |
| 3 | 류현진 | 한화 | 2.67 | 15 | 8 | 2 | 70 | 1.06 |
| 4 | 곽빈 | 두산 | 2.70 | 16 | 7 | 3 | 105 | 1.24 |
| 5 | 김진욱 | 롯데 | 2.84 | 15 | 5 | 3 | 73 | 1.20 |
| 6 | 후라도 | 삼성 | 3.12 | 16 | 4 | 1 | 65 | 1.25 |
| 7 | 알칸타라 | 키움 | 3.32 | 16 | 7 | 6 | 96 | 1.11 |
| 8 | 구창모 | NC | 3.44 | 15 | 8 | 2 | 75 | 1.16 |
| 9 | 네일 | KIA | 3.44 | 17 | 5 | 4 | 80 | 1.09 |
| 10 | 왕옌청 | 한화 | 3.59 | 17 | 7 | 3 | 71 | 1.49 |
| 11 | 임찬규 | LG | 3.79 | 16 | 8 | 2 | 46 | 1.41 |
| 12 | 나균안 | 롯데 | 3.95 | 15 | 4 | 7 | 73 | 1.40 |
| 13 | 톨허스트 | LG | 4.02 | 16 | 8 | 6 | 71 | 1.23 |
| 14 | 잭로그 | 두산 | 4.12 | 16 | 3 | 5 | 71 | 1.34 |
| 15 | 고영표 | KT | 4.43 | 16 | 6 | 6 | 95 | 1.27 |
| 16 | 테일러 | NC | 4.48 | 15 | 5 | 4 | 57 | 1.37 |
| 17 | 비슬리 | 롯데 | 4.48 | 16 | 5 | 4 | 97 | 1.43 |
| 18 | 사우어 | KT | 4.48 | 15 | 6 | 4 | 64 | 1.36 |
| 19 | 로드리게스 | 롯데 | 4.52 | 15 | 4 | 5 | 93 | 1.35 |
| 20 | 박세웅 | 롯데 | 4.75 | 15 | 2 | 6 | 78 | 1.50 |
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스