한화
강백호
타율 AVG.320
출루율 OBP.387
장타율 SLG.612
OPS.999
경기76
홈런23
타점85
도루0
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 333 | 294 | 50 | 94 | 17 | 0 | 23 | 85 | 0 | 34 | 66 | .320 | .387 | .612 | .999 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07.03 | LG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 07.02 | KT | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 07.01 | KT | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 06.28 | SSG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 06.27 | SSG | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 06.26 | SSG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 06.25 | 두산 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 06.24 | 두산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 06.23 | 두산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 한화 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스