KI
나성범
타율 AVG.294
출루율 OBP.382
장타율 SLG.527
OPS.909
경기79
홈런16
타점45
도루0
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 322 | 279 | 45 | 82 | 17 | 0 | 16 | 45 | 0 | 36 | 86 | .294 | .382 | .527 | .909 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | NC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 07.03 | NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 07.02 | SSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 |
| 07.01 | SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| 06.30 | SSG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 06.28 | 두산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 06.27 | 두산 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 06.26 | 두산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 06.25 | 키움 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| 06.24 | 키움 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KIA 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스