한화
류현진
평균자책 ERA2.67
WHIP1.06
피안타율.248
QS9
승-패8-2
이닝87 2/3
탈삼진70
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 87 2/3 | 82 | 4 | 11 | 70 | 33 | 26 | 9 | 2.67 | 1.06 | .248 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.28 | SSG | — | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.50 |
| 06.23 | 두산 | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.00 |
| 06.17 | NC | — | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
| 06.11 | KIA | 승 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.50 |
| 06.05 | 롯데 | 승 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 05.30 | SSG | 승 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.80 |
| 05.24 | 두산 | 승 | 6 2/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.70 |
| 05.17 | KT | — | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.60 |
| 05.12 | 키움 | 승 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5.40 |
| 05.06 | KIA | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 한화 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스