롯데
김진욱
평균자책 ERA2.84
WHIP1.20
피안타율.235
QS8
승-패5-3
이닝88 2/3
탈삼진73
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 2/3 | 80 | 9 | 26 | 73 | 39 | 28 | 8 | 2.84 | 1.20 | .235 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | KT | 승 | 6 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| 06.27 | LG | — | 6 2/3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1.35 |
| 06.16 | SSG | 승 | 5 1/3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3.38 |
| 06.10 | 두산 | — | 5 2/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
| 06.03 | KIA | 승 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.50 |
| 05.28 | LG | — | 5 2/3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6.35 |
| 05.22 | 삼성 | 패 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3.00 |
| 05.15 | 두산 | — | 4 1/3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8.31 |
| 05.09 | KIA | 패 | 7 1/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.45 |
| 05.03 | SSG | — | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 롯데 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스