삼성
디아즈
타율 AVG.292
출루율 OBP.377
장타율 SLG.491
OPS.868
경기81
홈런15
타점69
도루2
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 366 | 318 | 49 | 93 | 18 | 0 | 15 | 69 | 2 | 44 | 56 | .292 | .377 | .491 | .868 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | SSG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 07.03 | SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 07.02 | NC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| 07.01 | NC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 06.30 | NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 06.28 | KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 06.27 | KT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 06.26 | KT | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 06.25 | LG | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 06.24 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 삼성 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스