두산
잭로그
평균자책 ERA4.12
WHIP1.34
피안타율.285
QS7
승-패3-5
이닝87 1/3
탈삼진71
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 1/3 | 102 | 9 | 15 | 71 | 44 | 40 | 7 | 4.12 | 1.34 | .285 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | 키움 | — | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.60 |
| 06.27 | KIA | — | 7 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.23 |
| 06.21 | LG | 패 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36.00 |
| 06.10 | 롯데 | 패 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.50 |
| 06.04 | 한화 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 05.29 | 삼성 | — | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9.00 |
| 05.23 | 한화 | — | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3.60 |
| 05.16 | 롯데 | — | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9.00 |
| 05.10 | SSG | 승 | 6 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.42 |
| 05.05 | LG | — | 5 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 두산 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스