이정후우익수
AVG.319
HR5
RBI32
OPS.803
H95
SB6
G79
다음
최근패3-15@ COL
타율·홈런·타점·OPS는 2026 시즌 누적 실측(MLB Stats API) · 소속팀 경기 시각은 KST 환산 · 김혜성은 현재 트리플A(오클라호마시티) 소속.
| 1 | TB | 52-33 | .612 | — | W9 |
| 2 | NYY | 49-38 | .563 | 4.0 | W1 |
| 3 | TOR | 42-46 | .477 | 11.5 | W2 |
| 4 | BAL | 41-48 | .461 | 13.0 | W2 |
| 5 | BOS | 38-48 | .442 | 14.5 | W1 |
| 1 | CLE | 47-42 | .528 | — | W3 |
| 2 | CWS | 45-42 | .517 | 1.0 | L3 |
| 3 | MIN | 42-47 | .472 | 5.0 | L1 |
| 4 | DET | 38-50 | .432 | 8.5 | L1 |
| 5 | KC | 35-53 | .398 | 11.5 | L3 |
| 1 | TEX | 45-43 | .511 | — | W1 |
| 2 | SEA | 45-44 | .506 | 0.5 | L1 |
| 3 | HOU | 43-47 | .478 | 3.0 | L2 |
| 4 | ATH | 41-47 | .466 | 4.0 | L1 |
| 5 | LAA | 36-53 | .404 | 9.5 | L4 |
| 1 | ATLKOR | 51-35 | .593 | — | W1 |
| 2 | PHI | 49-39 | .557 | 3.0 | L1 |
| 3 | MIA | 47-42 | .528 | 5.5 | W1 |
| 4 | WSH | 46-44 | .511 | 7.0 | L1 |
| 5 | NYM | 36-52 | .409 | 16.0 | L2 |
| 1 | MIL | 54-32 | .628 | — | W1 |
| 2 | CHC | 49-39 | .557 | 6.0 | L1 |
| 3 | STL | 46-39 | .541 | 7.5 | W2 |
| 4 | PIT | 45-45 | .500 | 11.0 | W1 |
| 5 | CIN | 40-47 | .460 | 14.5 | L1 |
| 1 | LAD | 58-31 | .652 | — | W2 |
| 2 | AZ | 43-44 | .494 | 14.0 | L2 |
| 3 | SDKOR | 43-44 | .494 | 14.0 | L7 |
| 4 | SFKOR | 36-51 | .414 | 21.0 | L1 |
| 5 | COL | 36-53 | .404 | 22.0 | W3 |
표시 = 코리안리거 소속팀 · W-L·승률·게임차·연승/연패 실측 · 본 사이트는 MLB·KBO와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.