이정후우익수
AVG.291
HR9
RBI49
OPS.755
H137
SB11
G125
다음
최근승3-1vs COL
타율·홈런·타점·OPS와 현재 소속은 MLB Stats API 실측 · 마이너 재활/옵션 선수는 현재 구단과 상위 MLB 조직을 함께 표기 · 경기 시각은 KST 환산.
| 1 | TB | 82-54 | .603 | — | W4 |
| 2 | NYY | 78-59 | .569 | 4.5 | W2 |
| 3 | BOS | 74-63 | .540 | 8.5 | L2 |
| 4 | BAL | 68-69 | .496 | 14.5 | W3 |
| 5 | TOR | 68-70 | .493 | 15.0 | W3 |
| 1 | CWS | 72-64 | .529 | — | L1 |
| 2 | CLE | 69-68 | .504 | 3.5 | W1 |
| 3 | MIN | 65-72 | .474 | 7.5 | W1 |
| 4 | DET | 63-73 | .463 | 9.0 | L1 |
| 5 | KC | 62-76 | .449 | 11.0 | L1 |
| 1 | HOU | 69-68 | .504 | — | W1 |
| 2 | TEX | 67-70 | .489 | 2.0 | W1 |
| 3 | SEA | 64-73 | .467 | 5.0 | L4 |
| 4 | ATH | 53-84 | .387 | 16.0 | L3 |
| 5 | LAA | 52-85 | .380 | 17.0 | L7 |
| 1 | ATLKOR | 82-55 | .599 | — | W7 |
| 2 | PHI | 77-60 | .562 | 5.0 | W4 |
| 3 | MIA | 69-68 | .504 | 13.0 | W1 |
| 4 | WSH | 65-74 | .468 | 18.0 | L1 |
| 5 | NYM | 61-76 | .445 | 21.0 | L1 |
| 1 | MIL | 85-52 | .620 | — | L1 |
| 2 | CHC | 77-60 | .562 | 8.0 | L1 |
| 3 | STL | 68-70 | .493 | 17.5 | L2 |
| 4 | PIT | 67-71 | .486 | 18.5 | W2 |
| 5 | CIN | 65-72 | .474 | 20.0 | W1 |
| 1 | LADKOR | 82-55 | .599 | — | W1 |
| 2 | AZ | 73-65 | .529 | 9.5 | L1 |
| 3 | SDKOR | 72-65 | .526 | 10.0 | L3 |
| 4 | SFKOR | 56-81 | .409 | 26.0 | W1 |
| 5 | COL | 52-85 | .380 | 30.0 | L4 |
표시 = 코리안리거 소속팀 · W-L·승률·게임차·연승/연패 실측 · 본 사이트는 MLB·KBO와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.