LG
톨허스트
평균자책 ERA4.02
WHIP1.23
피안타율.251
QS11
승-패8-6
이닝87 1/3
탈삼진71
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 87 1/3 | 85 | 8 | 22 | 71 | 39 | 39 | 11 | 4.02 | 1.23 | .251 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 키움 | 패 | 5 1/3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8.44 |
| 06.24 | 삼성 | 승 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| 06.18 | KIA | 패 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.50 |
| 06.12 | 롯데 | 패 | 5 2/3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11.12 |
| 06.06 | NC | — | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4.50 |
| 05.31 | KIA | 승 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
| 05.26 | 롯데 | 승 | 6 1/3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.42 |
| 05.19 | KIA | 패 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 05.13 | 삼성 | 승 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 |
| 05.07 | 두산 | 패 | 7 1/3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3.68 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 LG 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스