롯데
비슬리
평균자책 ERA4.48
WHIP1.43
피안타율.281
QS7
승-패5-4
이닝84 1/3
탈삼진97
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 84 1/3 | 93 | 6 | 28 | 97 | 44 | 42 | 7 | 4.48 | 1.43 | .281 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | KT | 승 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.50 |
| 06.28 | LG | — | 4 1/3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8.31 |
| 06.21 | 키움 | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.25 |
| 06.14 | LG | 패 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.57 |
| 06.07 | 한화 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9.00 |
| 05.31 | NC | 패 | 4 2/3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 13.50 |
| 05.26 | LG | — | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.50 |
| 05.19 | 한화 | — | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7.20 |
| 05.13 | NC | 승 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6.00 |
| 05.06 | KT | 승 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 롯데 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스