NC
이우성
타율 AVG.338
출루율 OBP.377
장타율 SLG.457
OPS.834
경기76
홈런6
타점35
도루4
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 298 | 278 | 31 | 94 | 15 | 0 | 6 | 35 | 4 | 17 | 43 | .338 | .377 | .457 | .834 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | KIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07.03 | KIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 07.02 | 삼성 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07.01 | 삼성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 06.30 | 삼성 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 06.28 | 키움 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 06.27 | 키움 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 06.26 | 키움 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 06.25 | 롯데 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 06.24 | 롯데 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 NC 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스