두산
최민석
평균자책 ERA2.39
WHIP1.18
피안타율.211
QS10
승-패8-2
이닝86 2/3
탈삼진80
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 86 2/3 | 67 | 3 | 35 | 80 | 29 | 23 | 10 | 2.39 | 1.18 | .211 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 롯데 | 승 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 06.24 | 한화 | 승 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| 06.18 | KT | — | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 |
| 06.12 | KIA | 승 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.29 |
| 06.06 | 키움 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.29 |
| 05.31 | 삼성 | 패 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9.00 |
| 05.26 | KT | 패 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9.00 |
| 05.19 | NC | 승 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| 05.07 | LG | — | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.80 |
| 05.01 | 키움 | — | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9.00 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 두산 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스