롯데
나균안
평균자책 ERA3.95
WHIP1.40
피안타율.280
QS7
승-패4-7
이닝86 2/3
탈삼진73
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 86 2/3 | 95 | 12 | 26 | 73 | 43 | 38 | 7 | 3.95 | 1.40 | .280 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | 두산 | 패 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7.20 |
| 06.26 | LG | 승 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.57 |
| 06.20 | 키움 | 승 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.50 |
| 06.09 | 두산 | 패 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10.80 |
| 06.02 | KIA | — | 6 1/3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4.26 |
| 05.27 | LG | 패 | 6 1/3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9.95 |
| 05.21 | 한화 | 승 | 5 1/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| 05.14 | NC | 패 | 4 2/3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.79 |
| 05.08 | KIA | 패 | 6 1/3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.26 |
| 05.02 | SSG | 승 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.57 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 롯데 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스