삼성
후라도
평균자책 ERA3.12
WHIP1.25
피안타율.269
QS12
승-패4-1
이닝101
탈삼진65
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 107 | 9 | 19 | 65 | 43 | 35 | 12 | 3.12 | 1.25 | .269 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | NC | — | 6 1/3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5.68 |
| 06.25 | LG | 승 | 6 2/3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.05 |
| 06.19 | 한화 | — | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
| 06.13 | SSG | — | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7.50 |
| 06.02 | NC | — | 5 1/3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8.44 |
| 05.27 | SSG | 승 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 05.21 | KT | — | 5 2/3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3.18 |
| 05.15 | KIA | — | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3.86 |
| 05.09 | NC | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.00 |
| 05.03 | 한화 | — | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 삼성 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스