롯데
레이예스
타율 AVG.344
출루율 OBP.403
장타율 SLG.506
OPS.909
경기81
홈런11
타점58
도루1
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 357 | 320 | 39 | 110 | 17 | 1 | 11 | 58 | 1 | 32 | 40 | .344 | .403 | .506 | .909 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | KT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 07.03 | KT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 07.02 | 두산 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 07.01 | 두산 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 06.30 | 두산 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 06.28 | LG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 06.27 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 06.26 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 06.25 | NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 06.24 | NC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 롯데 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스