팀 순위2026 KBO
전체 순위
| # | 팀 | G | W | D | L | PCT | GB | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGLG | 82 | 51 | 0 | 31 | 0.622 | — | 5승0무5패 |
| 2 | 삼성삼성 | 81 | 48 | 2 | 31 | 0.608 | 1.5 | 8승0무2패 |
| 3 | KTKT | 80 | 44 | 1 | 35 | 0.557 | 5.5 | 3승0무7패 |
| 4 | KIKIA | 83 | 44 | 2 | 37 | 0.543 | 6.5 | 5승1무4패 |
| 5 | 두산두산 | 83 | 41 | 2 | 40 | 0.506 | 9.5 | 7승0무3패 |
| 6 | 한화한화 | 80 | 39 | 2 | 39 | 0.500 | 10 | 6승0무4패 |
| 7 | NCNC | 80 | 38 | 1 | 41 | 0.481 | 11.5 | 6승0무4패 |
| 8 | 롯데롯데 | 81 | 36 | 2 | 43 | 0.456 | 13.5 | 6승0무4패 |
| 9 | SSSSG | 82 | 30 | 3 | 49 | 0.380 | 19.5 | 1승1무8패 |
| 10 | 키움키움 | 84 | 29 | 1 | 54 | 0.349 | 22.5 | 3승0무7패 |
PCT = 승률 · GB = 게임차 · PO권(1~5위) 구분선 표시
순위 레이스
2026-03-28 ~ 2026-07-05 팀 승률 추이 (상위 5팀 강조, 16개 시점 실측)
상대전적
| 홈\원정 | LG | 삼성 | KT | KI | 두산 | 한화 | NC | 롯데 | SS | 키움 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | — | 4-4 | 3-5 | 7-4 | 7-2 | 4-4 | 5-3 | 7-5 | 8-1 | 6-3 |
| 삼성 | 4-4 | — | 8-3 | 3-5 | 4-4-1 | 6-2-1 | 9-3 | 2-3 | 6-4 | 6-3 |
| KT | 5-3 | 3-8 | — | 6-3 | 6-3 | 5-3 | 6-2 | 2-4 | 5-7 | 6-2-1 |
| KI | 4-7 | 5-3 | 3-6 | — | 5-7 | 5-4 | 2-6 | 6-2-1 | 5-2-1 | 9-0 |
| 두산 | 2-7 | 4-4-1 | 3-6 | 7-5 | — | 5-6-1 | 3-1 | 8-4 | 3-3 | 6-4 |
| 한화 | 4-4 | 2-6-1 | 3-5 | 4-5 | 6-5-1 | — | 2-6 | 5-2 | 9-2 | 4-4 |
| NC | 3-5 | 3-9 | 2-6 | 6-2 | 1-3 | 6-2 | — | 8-4 | 3-4-1 | 6-6 |
| 롯데 | 5-7 | 3-2 | 4-2 | 2-6-1 | 4-8 | 2-5 | 4-8 | — | 5-3-1 | 7-2 |
| SS | 1-8 | 4-6 | 7-5 | 2-5-1 | 3-3 | 2-9 | 4-3-1 | 3-5-1 | — | 4-5 |
| 키움 | 3-6 | 3-6 | 2-6-1 | 0-9 | 4-6 | 4-4 | 6-6 | 2-7 | 5-4 | — |
홈팀(행) 기준 상대전적 · 앰버 = 다승 · 회색 = 다패