두산
곽빈
평균자책 ERA2.70
WHIP1.24
피안타율.244
QS10
승-패7-3
이닝90
탈삼진105
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 84 | 5 | 28 | 105 | 31 | 27 | 10 | 2.70 | 1.24 | .244 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | 롯데 | 승 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 06.26 | KIA | 승 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 06.20 | LG | — | 5 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.69 |
| 06.14 | KIA | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 |
| 06.09 | 롯데 | 승 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.50 |
| 05.28 | KT | — | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.50 |
| 05.22 | 한화 | 패 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.80 |
| 05.15 | 롯데 | — | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5.40 |
| 05.09 | SSG | 승 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.60 |
| 05.03 | 키움 | 승 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3.00 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 두산 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스