KT
사우어
평균자책 ERA4.48
WHIP1.36
피안타율.248
QS7
승-패6-4
이닝86 1/3
탈삼진64
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 86 1/3 | 81 | 7 | 36 | 64 | 45 | 43 | 7 | 4.48 | 1.36 | .248 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.24 | SSG | 패 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9.00 |
| 06.17 | 두산 | 승 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.50 |
| 06.10 | 삼성 | 승 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.00 |
| 06.04 | LG | 패 | 6 1/3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5.68 |
| 05.29 | 키움 | 승 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.29 |
| 05.23 | NC | 승 | 5 1/3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6.75 |
| 05.17 | 한화 | — | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5.40 |
| 05.12 | SSG | 패 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9.00 |
| 05.03 | KIA | 승 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4.50 |
| 04.28 | LG | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.00 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KT 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스