LG
임찬규
평균자책 ERA3.79
WHIP1.41
피안타율.284
QS7
승-패8-2
이닝90 1/3
탈삼진46
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90 1/3 | 100 | 6 | 27 | 46 | 39 | 38 | 7 | 3.79 | 1.41 | .284 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | 키움 | 승 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9.00 |
| 06.26 | 롯데 | 패 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.86 |
| 06.20 | 두산 | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.00 |
| 06.14 | 롯데 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.29 |
| 06.09 | SSG | 승 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.80 |
| 06.02 | KT | 승 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 05.23 | 키움 | 승 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.00 |
| 05.17 | SSG | 승 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.50 |
| 05.12 | 삼성 | — | 5 2/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.59 |
| 05.06 | 두산 | 승 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 LG 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스