키움
알칸타라
평균자책 ERA3.32
WHIP1.11
피안타율.254
QS10
승-패7-6
이닝103
탈삼진96
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 103 | 101 | 15 | 13 | 96 | 39 | 38 | 10 | 3.32 | 1.11 | .254 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | LG | — | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7.20 |
| 06.25 | KIA | 패 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6.00 |
| 06.19 | 롯데 | 패 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.57 |
| 06.13 | 한화 | 승 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.29 |
| 06.07 | 두산 | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
| 06.02 | SSG | 승 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3.86 |
| 05.27 | KIA | 패 | 7 1/3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6.14 |
| 05.21 | SSG | 승 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
| 05.15 | NC | 승 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.29 |
| 05.09 | KT | — | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.40 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 키움 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스