두산
김민석
타율 AVG.315
출루율 OBP.390
장타율 SLG.440
OPS.830
경기75
홈런4
타점30
도루2
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 273 | 241 | 36 | 76 | 14 | 2 | 4 | 30 | 2 | 29 | 46 | .315 | .390 | .440 | .830 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 키움 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 07.03 | 키움 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 07.02 | 롯데 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 07.01 | 롯데 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 06.30 | 롯데 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 06.28 | KIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 06.27 | KIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 06.26 | KIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 06.25 | 한화 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 06.24 | 한화 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 두산 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스