KT
고영표
평균자책 ERA4.43
WHIP1.27
피안타율.283
QS8
승-패6-6
이닝91 1/3
탈삼진95
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 1/3 | 104 | 10 | 12 | 95 | 46 | 45 | 8 | 4.43 | 1.27 | .283 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 롯데 | 패 | 5 1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.38 |
| 06.28 | 삼성 | 패 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7.50 |
| 06.23 | SSG | 승 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.00 |
| 06.16 | 두산 | 승 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 06.09 | 삼성 | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.50 |
| 06.03 | LG | 승 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2.57 |
| 05.28 | 두산 | 승 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 05.22 | NC | — | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6.00 |
| 05.15 | 한화 | 패 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3.86 |
| 05.09 | 키움 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9.00 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KT 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스