LG
오스틴
타율 AVG.348
출루율 OBP.426
장타율 SLG.677
OPS1.103
경기82
홈런27
타점82
도루2
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 364 | 316 | 68 | 110 | 17 | 3 | 27 | 82 | 2 | 40 | 55 | .348 | .426 | .677 | 1.103 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 한화 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 07.03 | 한화 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 07.02 | 키움 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 07.01 | 키움 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 |
| 06.30 | 키움 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 06.28 | 롯데 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 06.27 | 롯데 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 06.26 | 롯데 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 06.25 | 삼성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 06.24 | 삼성 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 LG 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스