NC
구창모
평균자책 ERA3.44
WHIP1.16
피안타율.238
QS10
승-패8-2
이닝86 1/3
탈삼진75
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 86 1/3 | 78 | 9 | 22 | 75 | 37 | 33 | 10 | 3.44 | 1.16 | .238 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | KIA | 승 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.50 |
| 06.27 | 키움 | — | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.50 |
| 06.16 | 한화 | 승 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.50 |
| 06.10 | 키움 | 승 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 06.04 | 삼성 | 승 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4.50 |
| 05.29 | 롯데 | — | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.13 |
| 05.23 | KT | 패 | 2 2/3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 20.25 |
| 05.16 | 키움 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.29 |
| 05.10 | 삼성 | 패 | 4 1/3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12.46 |
| 04.29 | KIA | — | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 NC 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스