한화
왕옌청
평균자책 ERA3.59
WHIP1.49
피안타율.266
QS4
승-패7-3
이닝85 1/3
탈삼진71
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 85 1/3 | 89 | 6 | 38 | 71 | 44 | 34 | 4 | 3.59 | 1.49 | .266 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | KT | 승 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.60 |
| 06.26 | SSG | 승 | 5 2/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.59 |
| 06.20 | 삼성 | — | 2 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.13 |
| 06.14 | 키움 | — | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.60 |
| 06.09 | KIA | 패 | 3 2/3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9.82 |
| 06.03 | 두산 | — | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.80 |
| 05.28 | NC | — | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18.00 |
| 05.22 | 두산 | 승 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2.57 |
| 05.15 | KT | 승 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3.60 |
| 05.09 | LG | 승 | 6 1/3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.26 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 한화 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스