한화
페라자
타율 AVG.312
출루율 OBP.415
장타율 SLG.564
OPS.979
경기80
홈런17
타점53
도루8
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 359 | 298 | 68 | 93 | 22 | 1 | 17 | 53 | 8 | 52 | 70 | .312 | .415 | .564 | .979 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | LG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 07.03 | LG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 07.02 | KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 07.01 | KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 06.28 | SSG | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 06.27 | SSG | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 06.26 | SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 06.25 | 두산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 06.24 | 두산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 06.23 | 두산 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 한화 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스