KI
네일
평균자책 ERA3.44
WHIP1.09
피안타율.241
QS10
승-패5-4
이닝99 1/3
탈삼진80
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 99 1/3 | 90 | 5 | 18 | 80 | 38 | 38 | 10 | 3.44 | 1.09 | .241 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | SSG | — | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9.00 |
| 06.25 | 키움 | 승 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 06.19 | KT | 승 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.00 |
| 06.13 | 두산 | 승 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.50 |
| 06.07 | 삼성 | — | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.50 |
| 06.02 | 롯데 | — | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 05.27 | 키움 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.29 |
| 05.21 | LG | 패 | 5 1/3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8.44 |
| 05.15 | 삼성 | — | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
| 05.09 | 롯데 | — | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KIA 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스