KI
김도영
타율 AVG.297
출루율 OBP.392
장타율 SLG.614
OPS1.006
경기83
홈런26
타점72
도루5
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 360 | 306 | 68 | 91 | 17 | 1 | 26 | 72 | 5 | 45 | 56 | .297 | .392 | .614 | 1.006 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | NC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 07.03 | NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 07.02 | SSG | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 07.01 | SSG | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 06.30 | SSG | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 06.28 | 두산 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 06.27 | 두산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 06.26 | 두산 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 06.25 | 키움 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 06.24 | 키움 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KIA 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스