KI
올러
평균자책 ERA2.36
WHIP0.98
피안타율.186
QS11
승-패9-5
이닝99 1/3
탈삼진108
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 99 1/3 | 65 | 8 | 32 | 108 | 30 | 26 | 11 | 2.36 | 0.98 | .186 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | SSG | 승 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.00 |
| 06.23 | 키움 | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.50 |
| 06.17 | LG | — | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.50 |
| 06.11 | 한화 | 패 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6.00 |
| 06.05 | 삼성 | 승 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
| 05.30 | LG | 패 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4.50 |
| 05.24 | SSG | 승 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 05.19 | LG | 승 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 |
| 05.12 | 두산 | 패 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7.50 |
| 05.06 | 한화 | 패 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7.50 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 KIA 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스