롯데
로드리게스
평균자책 ERA4.52
WHIP1.35
피안타율.252
QS7
승-패4-5
이닝81 2/3
탈삼진93
세이브/홀드0/0
2026 시즌 투구 기록
| G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | R | ER | QS | ERA | WHIP | 피AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 81 2/3 | 81 | 13 | 29 | 93 | 43 | 41 | 7 | 4.52 | 1.35 | .252 |
최근 등판10경기
| 일자 | 상대 | 결과 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | 두산 | — | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.29 |
| 06.24 | NC | — | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3.60 |
| 06.18 | SSG | — | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2.57 |
| 06.12 | LG | 승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.50 |
| 06.05 | 한화 | 패 | 5 2/3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9.53 |
| 05.24 | 삼성 | 패 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| 05.17 | 두산 | 패 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3.00 |
| 05.12 | NC | 패 | 4 2/3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9.64 |
| 05.05 | KT | — | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7.20 |
| 04.29 | 키움 | — | 6 1/3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.26 |
등판별 기록 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 롯데 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스