한화
문현빈
타율 AVG.291
출루율 OBP.376
장타율 SLG.476
OPS.852
경기78
홈런9
타점49
도루6
2026 시즌 타격 기록
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 357 | 309 | 52 | 90 | 22 | 4 | 9 | 49 | 6 | 40 | 41 | .291 | .376 | .476 | .852 |
최근 경기10경기
| 일자 | 상대 | 타수 | 안타 | 2타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | LG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 07.03 | LG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 07.02 | KT | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 07.01 | KT | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 06.28 | SSG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 06.27 | SSG | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 06.26 | SSG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 06.25 | 두산 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 06.24 | 두산 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 06.23 | 두산 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
타수-안타 · 신문 박스스코어 결 · 최근순 정렬
같은 팀 한화 선수
데이터 출처: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com · 비공식 팬 서비스