데스크 콜 적중 기록2026 시즌 · 투명 공개
백테스트 표본395경기
적중 / 미스221/174hit / miss
적중률55.9%산출식 백테스트
평균 확신 격차6.6%p50%p 대비
이 적중률은 산출식 백테스트다. DUGOUT9 데스크 콜의 기저 산출식(시즌 승률 + 홈 이점)을 2026 시즌 실제 경기에 적용해 결과와 대조했다. 각 경기는 그 경기 직전의 주간 순위 스냅샷 승률만 사용해 미래 정보 누수(look-ahead)가 없다. 선발 투수 팩터는 과거 스냅샷이 없어 백테스트에서 제외했다(라이브 콜엔 포함).
표본 2026.03.29 ~ 2026.07.04 · 무승부·데이터 결측 경기 제외 · 홈/원정 자책 스코어는 KBO 공식 기록실 실측
오늘의 콜 · 결과 대기5건 · 판정완료 0
7/5두산두산@키움키움데스크두산57%시장 65%결과 대기
7/5롯데롯데@KTKT데스크KT58%시장 56%결과 대기
7/5NCNC@KIKIA데스크KIA53%시장 48%결과 대기
7/5삼성삼성@SSSSG데스크삼성65%시장 57%결과 대기
7/5한화한화@LGLG데스크LG51%시장 51%결과 대기
라이브 원장은 오늘부터 실적을 누적한다 — 경기가 끝나면 콜 vs 결과로 판정(적중/미스)이 채워진다. 현재 판정 완료 0건, 아래 백테스트가 산출식의 과거 성적을 보여준다.
확신도별 적중률백테스트 395경기
강한 콜확신 격차 ≥10%p
56%
57 / 102 적중
중간 콜5–10%p
53%
73 / 138 적중
박빙 콜<5%p
59%
91 / 155 적중
확신 격차 = 데스크 콜 승률이 50%에서 얼마나 벌어졌는지. 격차가 클수록 데스크가 확신한 콜이다.
월별 적중률
3월67%6/9
4월50%60/121
5월60%75/126
6월58%70/120
7월53%10/19
콜 원장 · 최신 경기90 / 395경기
| 날짜 | 매치 (원정 @ 홈) | 데스크 콜 | 최종 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 삼성삼성@SSSSG | 삼성삼성57% | 13:7 | 적중 |
| 7/4 | 두산두산@키움키움 | 두산두산57% | 8:5 | 적중 |
| 7/4 | NCNC@KIKIA | KIKIA55% | 5:4 | 미스 |
| 7/4 | 롯데롯데@KTKT | KTKT58% | 4:1 | 미스 |
| 7/4 | 한화한화@LGLG | LGLG57% | 3:5 | 적중 |
| 7/3 | 삼성삼성@SSSSG | 삼성삼성57% | 6:4 | 적중 |
| 7/3 | 두산두산@키움키움 | 두산두산57% | 5:6 | 미스 |
| 7/3 | NCNC@KIKIA | KIKIA55% | 11:3 | 미스 |
| 7/3 | 롯데롯데@KTKT | KTKT58% | 4:0 | 미스 |
| 7/3 | 한화한화@LGLG | LGLG57% | 8:1 | 미스 |
| 7/2 | 삼성삼성@NCNC | 삼성삼성54% | 6:1 | 적중 |
| 7/2 | SSSSG@KIKIA | KIKIA59% | 7:8 | 적중 |
| 7/2 | 롯데롯데@두산두산 | 두산두산55% | 3:8 | 적중 |
| 7/2 | LGLG@키움키움 | LGLG62% | 7:5 | 적중 |
| 7/2 | KTKT@한화한화 | KTKT52% | 3:14 | 미스 |
| 7/1 | 삼성삼성@NCNC | 삼성삼성54% | 5:10 | 미스 |
| 7/1 | 롯데롯데@두산두산 | 두산두산55% | 5:2 | 미스 |
| 7/1 | LGLG@키움키움 | LGLG62% | 10:4 | 적중 |
| 7/1 | KTKT@한화한화 | KTKT52% | 7:4 | 적중 |
| 6/30 | 삼성삼성@NCNC | 삼성삼성54% | 13:7 | 적중 |
| 6/30 | SSSSG@KIKIA | KIKIA59% | 3:10 | 적중 |
| 6/30 | 롯데롯데@두산두산 | 두산두산55% | 0:5 | 적중 |
| 6/30 | LGLG@키움키움 | LGLG62% | 0:6 | 미스 |
| 6/28 | 키움키움@NCNC | NCNC59% | 2:9 | 적중 |
| 6/28 | LGLG@롯데롯데 | LGLG57% | 9:11 | 미스 |
| 6/28 | KTKT@삼성삼성 | 삼성삼성52% | 4:7 | 적중 |
| 6/28 | KIKIA@두산두산 | 두산두산50% | 12:1 | 미스 |
| 6/28 | 한화한화@SSSSG | 한화한화53% | 6:3 | 적중 |
| 6/27 | 키움키움@NCNC | NCNC58% | 3:1 | 미스 |
| 6/27 | LGLG@롯데롯데 | LGLG58% | 8:7 | 적중 |
| 6/27 | KTKT@삼성삼성 | 삼성삼성51% | 3:4 | 적중 |
| 6/27 | KIKIA@두산두산 | 두산두산50% | 1:8 | 적중 |
| 6/27 | 한화한화@SSSSG | 한화한화52% | 8:1 | 적중 |
| 6/26 | 키움키움@NCNC | NCNC58% | 4:11 | 적중 |
| 6/26 | LGLG@롯데롯데 | LGLG58% | 2:3 | 미스 |
| 6/26 | KTKT@삼성삼성 | 삼성삼성51% | 1:9 | 적중 |
| 6/26 | KIKIA@두산두산 | 두산두산50% | 2:3 | 적중 |
| 6/26 | 한화한화@SSSSG | 한화한화52% | 9:2 | 적중 |
| 6/25 | 삼성삼성@LGLG | LGLG53% | 13:6 | 미스 |
| 6/25 | SSSSG@KTKT | KTKT61% | 7:12 | 적중 |
| 6/25 | 두산두산@한화한화 | 한화한화52% | 5:3 | 미스 |
| 6/25 | NCNC@롯데롯데 | NCNC51% | 8:2 | 적중 |
| 6/25 | KIKIA@키움키움 | KIKIA57% | 9:4 | 적중 |
| 6/24 | 삼성삼성@LGLG | LGLG53% | 0:2 | 적중 |
| 6/24 | SSSSG@KTKT | KTKT61% | 5:4 | 미스 |
| 6/24 | 두산두산@한화한화 | 한화한화52% | 7:2 | 미스 |
| 6/24 | NCNC@롯데롯데 | NCNC51% | 3:5 | 미스 |
| 6/24 | KIKIA@키움키움 | KIKIA57% | 10:3 | 적중 |
| 6/23 | 삼성삼성@LGLG | LGLG53% | 3:4 | 적중 |
| 6/23 | SSSSG@KTKT | KTKT61% | 2:13 | 적중 |
| 6/23 | 두산두산@한화한화 | 한화한화52% | 2:3 | 적중 |
| 6/23 | NCNC@롯데롯데 | NCNC51% | 2:3 | 미스 |
| 6/23 | KIKIA@키움키움 | KIKIA57% | 7:3 | 적중 |
| 6/21 | 삼성삼성@한화한화 | 삼성삼성52% | 3:1 | 적중 |
| 6/21 | SSSSG@NCNC | NCNC55% | 7:3 | 미스 |
| 6/21 | 두산두산@LGLG | LGLG57% | 3:9 | 적중 |
| 6/21 | KIKIA@KTKT | KTKT55% | 11:5 | 미스 |
| 6/21 | 롯데롯데@키움키움 | 롯데롯데51% | 6:3 | 적중 |
| 6/20 | 삼성삼성@한화한화 | 삼성삼성51% | 4:10 | 미스 |
| 6/20 | SSSSG@NCNC | NCNC53% | 12:5 | 미스 |
| 6/20 | 두산두산@LGLG | LGLG57% | 2:4 | 적중 |
| 6/20 | 롯데롯데@키움키움 | 키움키움52% | 7:1 | 미스 |
| 6/20 | KIKIA@KTKT | KTKT55% | 9:10 | 적중 |
| 6/19 | SSSSG@NCNC | NCNC53% | 3:9 | 적중 |
| 6/19 | 두산두산@LGLG | LGLG57% | 2:3 | 적중 |
| 6/19 | 롯데롯데@키움키움 | 키움키움52% | 2:1 | 미스 |
| 6/19 | KIKIA@KTKT | KTKT55% | 11:3 | 미스 |
| 6/18 | 키움키움@삼성삼성 | 삼성삼성61% | 3:4 | 적중 |
| 6/18 | LGLG@KIKIA | LGLG52% | 2:4 | 미스 |
| 6/18 | KTKT@두산두산 | KTKT53% | 1:2 | 미스 |
| 6/18 | 한화한화@NCNC | 한화한화51% | 0:6 | 미스 |
| 6/17 | 키움키움@삼성삼성 | 삼성삼성61% | 0:1 | 적중 |
| 6/17 | 롯데롯데@SSSSG | SSSSG55% | 2:1 | 미스 |
| 6/17 | LGLG@KIKIA | LGLG52% | 4:5 | 미스 |
| 6/17 | KTKT@두산두산 | KTKT53% | 8:1 | 적중 |
| 6/17 | 한화한화@NCNC | 한화한화51% | 4:5 | 미스 |
| 6/16 | 키움키움@삼성삼성 | 삼성삼성61% | 1:4 | 적중 |
| 6/16 | 롯데롯데@SSSSG | SSSSG55% | 10:6 | 미스 |
| 6/16 | LGLG@KIKIA | LGLG52% | 8:2 | 적중 |
| 6/16 | KTKT@두산두산 | KTKT53% | 6:2 | 적중 |
| 6/16 | 한화한화@NCNC | 한화한화51% | 5:6 | 미스 |
| 6/14 | SSSSG@삼성삼성 | 삼성삼성58% | 8:10 | 적중 |
| 6/14 | 두산두산@KIKIA | KIKIA53% | 8:1 | 미스 |
| 6/14 | 롯데롯데@LGLG | LGLG63% | 1:6 | 적중 |
| 6/14 | 한화한화@키움키움 | 한화한화55% | 2:3 | 미스 |
| 6/13 | SSSSG@삼성삼성 | 삼성삼성59% | 6:7 | 적중 |
| 6/13 | 두산두산@KIKIA | KIKIA53% | 1:2 | 적중 |
| 6/13 | NCNC@KTKT | KTKT59% | 9:11 | 적중 |
| 6/13 | 롯데롯데@LGLG | LGLG63% | 3:5 | 적중 |
| 6/13 | 한화한화@키움키움 | 한화한화57% | 1:3 | 미스 |
최신 90경기 표시 · 상단 집계·확신도·월별은 전체 395경기 기준.
데스크 콜 산출식 공개
기저홈 승리확률 = (홈 시즌승률 + 홈 이점 0.035) ÷ (홈 + 원정 승률)
선발 팩터(원정 선발 ERA − 홈 선발 ERA) × 4%p, 최대 ±8%p · 양 선발 20이닝+ 일 때만 반영 (백테스트 제외 · 라이브 콜만)
클램프최종 홈% = 35 ~ 65 구간으로 제한 (단일 경기 과신 방지)
산출식 단일 소스는 scripts/lib/desk.mjs · 검증 테스트 src/__tests__/desk.test.ts · 데스크 콜은 참고용이며 결과를 보장하지 않는다. 데이터: KBO 공식 기록실 koreabaseball.com 실측.