SSG
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준재 | 二 | 4 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 2 | 박성한 | 유 | 3 | 2 | 1 | 1 | .347 |
| 3 | 김재환 | 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 4 | 1 | 4 | 1 | .271 |
| 5 | 전의산 | 一 | 5 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| 5 | 오태곤 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 6 | 고명준 | 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 7 | 최지훈 | 중 | 5 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 8 | 김성욱 | 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 |
창원에서 마주 선 두 팀은 순위표의 서로 다른 지점을 보고 있었다. 7위 NC는 선두와 10.5경기 차에서 중위권 자리를 지켜야 하는 쪽, 9위 SSG는 15경기 차로 밀린 뒤 더 내려가지 않는 일이 급한 쪽이었다. 그런데 이날 무너진 건 잃을 게 더 많던 홈팀이었다. NC가 3-7로 물러섰다.
경기 전 저울은 분명 NC 쪽으로 기울어 있었다. 최근 열 경기에서 2승 7패 1무에 그친 팀이 원정에서 흐름을 가져오는 그림은 쉽게 그려지지 않았고, 초반 전개도 그 예상을 따라갔다. 2회 박건우의 투런으로 NC가 먼저 앞서 나갔기 때문이다. 다만 그 홈런을 맞은 SSG 선발 최민준은 5회를 채우지 못하고 마운드를 넘기면서도, 7개의 안타를 허용하는 동안 자책점을 둘로 묶어 뒤집을 여지를 남겼다.
반대편 사정은 달랐다. NC 선발 김태경은 2이닝을 던지고 물러났고, 그 빈자리를 불펜이 길게 메워야 하는 구조가 만들어졌다. 부담은 회차가 쌓일수록 드러났다. 5회 전의산이 임지민에게서 한 점을 뽑아 균형을 흔들었고, 승부는 7회에 갈렸다. 무사 1, 3루, 타석에 들어선 에레디아가 류진욱의 공을 가운데 담장 너머로 보내면서 경기는 사실상 그 자리에서 정리됐다. 에레디아의 안타는 이날 하나뿐이었지만, 타점은 넷을 쌓았다.
일곱 번을 만나 3승 3패 1무로 팽팽하던 시즌 맞대결도 이날 처음 한쪽으로 기울었다. 경기 전 무게가 실린 쪽과 경기 후반을 끌고 간 쪽이 달랐던 하루이고, 그 간극은 선발이 버텨준 이닝의 차이에서 벌어졌다. 하위권 팀을 안방으로 불러들이고도 남은 두 경기를 부담으로 떠안게 된 쪽은 NC다. 추격의 셈법을 다시 짜야 하는 것도 홈팀 몫이 됐다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준재 | 二 | 4 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 2 | 박성한 | 유 | 3 | 2 | 1 | 1 | .347 |
| 3 | 김재환 | 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 4 | 1 | 4 | 1 | .271 |
| 5 | 전의산 | 一 | 5 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| 5 | 오태곤 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 6 | 고명준 | 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 7 | 최지훈 | 중 | 5 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 8 | 김성욱 | 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주원 | 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 2 | 권희동 | 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 2 | 박시원 | 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 3 | 박민우 | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | .336 |
| 4 | 이우성 | 지 | 4 | 1 | 0 | 1 | .345 |
| 5 | 박건우 | 우 | 4 | 2 | 2 | 1 | .298 |
| 6 | 데이비슨 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 6 | 최정원 | 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 6 | 김한별 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 7 | 천재환 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | 김형준 | 포 | 3 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| 9 | 서호철 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 9 | 도태훈 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최민준 | 선발 | — | 4 1/3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 73 | 4.84 |
| 전영준 | 5.4 | — | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8.38 |
| 노경은 | 6.6 | 승 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4.45 |
| 문승원 | 7.1 | 홀드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.06 |
| 김민 | 8.4 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4.14 |
| 조병현 | 9.7 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.00 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태경 | 선발 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 56 | 4.50 |
| 신영우 | 3.3 | 홀드 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3.31 |
| 임지민 | 4.1 | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4.63 |
| 류진욱 | 6.8 | 패 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 8.49 |
| 김진호 | 8.8 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6.41 |
| 이준혁 | 9.5 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.24 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 6:19:23 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.