SSG
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | .343 |
| 2 | 정준재 | 二 | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 3 | 최정 | 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 3 | 김재환 | 타지 | 2 | 1 | 1 | 0 | .191 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 3 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 5 | 전의산 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| 6 | 최지훈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 7 | 고명준 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | .351 |
| 8 | 김성욱 | 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | .226 |
1회 1사 만루, 권희동의 타구는 담장을 넘지 않았다. 우익수 앞에 떨어진 평범한 안타 한 개였는데 이게 그대로 결승타로 남았다. 창원에서 NC가 SSG를 9-3으로 눌렀고, 사실상 첫 이닝에 방향이 정해진 뒤 남은 시간은 그 방향을 확인하는 절차에 가까웠다.
3회에는 서호철이 베니지아노의 공을 걷어올려 좌측 담장 밖으로 보냈다. 시즌 2호. 점수판이 한 번에 벌어지면서 SSG 벤치가 쥘 수 있는 선택지는 급격히 줄었다. 5회 데이비슨이 더한 솔로 홈런은 이미 기울어진 저울에 추를 하나 얹은 정도였고, 서호철은 이날 혼자 5타점을 챙겨 타선의 무게중심 역할을 했다.
베니지아노는 5이닝을 채우고 마운드를 내려갔지만 그사이 8점을 자책으로 떠안았다. 맞아나간 공이 특정 이닝에 몰렸다는 점에서, 한 이닝만 끊어냈다면 다른 경기가 됐을 여지도 있었다. 반대편의 토다는 6이닝을 1자책으로 정리하며 SSG의 안타를 흩어놓는 쪽을 택했다. 주자가 나가도 연결이 끊기니 추격의 모양이 만들어지지 않았다.
경기 시간은 1시간 47분. 양 팀 모두 길게 끌 이유를 찾지 못한 경기였다는 뜻이다.
경기 전 무게추가 NC 쪽에 실려 있던 건 맞지만, 그 그림은 근소한 우위에 가까웠지 1회에 결판나는 전개는 아니었다. 앞선 다섯 번의 맞대결이 팽팽했던 걸 떠올리면 더 그렇다. 3연승으로 이 시리즈에 들어온 NC는 연승을 하나 더 얹으며 위쪽을 바라볼 근거를 만들었다.
SSG 쪽은 최근 10경기에서 2승 7패 1무. 마운드와 타선이 같은 날 함께 가라앉는 패턴이 또 반복됐다. 8위 팀에 지금 필요한 건 다음 경기의 결과보다, 1회를 0으로 넘기는 출발 쪽에 가까워 보인다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | .343 |
| 2 | 정준재 | 二 | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 3 | 최정 | 지 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 3 | 김재환 | 타지 | 2 | 1 | 1 | 0 | .191 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 3 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 5 | 전의산 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| 6 | 최지훈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 7 | 고명준 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | .351 |
| 8 | 김성욱 | 우 | 3 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주원 | 유 | 4 | 2 | 1 | 1 | .318 |
| 1 | 도태훈 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 2 | 천재환 | 중우 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 3 | 이우성 | 지 | 4 | 2 | 0 | 1 | .346 |
| 4 | 박건우 | 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 4 | 오태양 | 타중 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 권희동 | 좌 | 3 | 2 | 2 | 2 | .272 |
| 6 | 데이비슨 | 一 | 1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
| 7 | 서호철 | 三 | 3 | 2 | 5 | 1 | .243 |
| 8 | 김형준 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 9 | 김한별 | 二 | 3 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베니지아노 | 선발 | 패 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 85 | 5.91 |
| 최용준 | 6.1 | — | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.73 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토다 | 선발 | 승 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 95 | 4.73 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 6:19:04 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.