롯데
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황성빈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 2 | 고승민 | 二 | 3 | 2 | 1 | 1 | .317 |
| 3 | 레이예스 | 좌 | 4 | 3 | 2 | 1 | .359 |
| 4 | 나승엽 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 5 | 전민재 | 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 6 | 전준우 | 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 7 | 손호영 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | .205 |
| 8 | 유강남 | 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 9 | 장두성 | 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 |
2점 차로 갈렸지만 두 팀이 손에 쥔 감각은 다르다. 잠실에서 LG가 롯데를 5-3으로 눌렀고, 이 2점은 마지막까지 밀고 당긴 끝에 남은 간격이 아니라 1회에 벌어진 뒤 한 번도 사라지지 않은 간격이었다. 쫓는 쪽에게 이런 2점 차는 붙어 있었다는 위안보다, 끝내 닿지 않았다는 확인에 가깝다.
방향은 경기 시작과 함께 정해졌다. 1회 무사 2, 3루에서 오스틴이 좌익수 쪽으로 띄워 올린 타구는 기록지에 희생플라이 한 줄로 남았지만, 그 한 점이 이날의 결승타였다. 첫 이닝에 나온 결승타라는 건 남은 여덟 이닝이 추격전이 아니라 관리 구간이었다는 뜻이기도 하다. 2회 문정빈의 3호 아치가 리드를 한 겹 더 덮었다.
롯데 선발 이민석은 6이닝을 채우고도 5점을 떠안고 패전을 안았다. 공이 방망이를 피해 가지 못한 하루였다. 삼진은 단 하나에 그친 반면 안타는 8개가 쌓였으니, 이닝을 끌고 간 대가가 그만큼 컸다.
LG 김진수는 2이닝만 던지고 마운드를 넘겼다. 실점 없이 물러난 선발의 뒤를 받은 불펜은 3회 곧바로 시험대에 올랐고, 레이예스가 함덕주에게서 시즌 10호를 2점포로 걷어내며 롯데를 3점째까지 끌어올렸다. 반격의 최대치는 거기까지였다. 레이예스는 이날 세 차례 안타를 뽑아내며 롯데가 만든 3점 중 2점을 혼자 책임졌는데, 한 타자의 몫이 커질수록 나머지 타순의 침묵도 함께 선명해진다.
1위와 9위, 14경기라는 간격을 놓고 보면 결과의 방향 자체는 이변이라 부르기 어렵다. 다만 그 격차가 모습을 드러낸 자리가 경기 후반의 뒷심이 아니라 첫 이닝이었다는 점이 이날의 특징이다. 시즌 맞대결에서 LG는 5승째를 챙기며 우위를 한 걸음 더 벌렸다.
두 시간 45분. 선두가 한 번도 뒤바뀌지 않은 경기는 대개 이렇게 짧게 끝난다. LG는 1회에 그려 둔 구도를 그대로 들고 나갔고, 롯데가 건진 것은 레이예스의 방망이 하나였다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황성빈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 2 | 고승민 | 二 | 3 | 2 | 1 | 1 | .317 |
| 3 | 레이예스 | 좌 | 4 | 3 | 2 | 1 | .359 |
| 4 | 나승엽 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 5 | 전민재 | 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 6 | 전준우 | 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 7 | 손호영 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | .205 |
| 8 | 유강남 | 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 9 | 장두성 | 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | .246 |
| 2 | 박해민 | 중 | 4 | 2 | 1 | 2 | .288 |
| 3 | 오스틴 | 지一 | 3 | 2 | 2 | 0 | .353 |
| 4 | 문보경 | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 4 | 김영우 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 손주영 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 오지환 | 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 6 | 문성주 | 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 7 | 문정빈 | 一 | 3 | 2 | 1 | 1 | .271 |
| 7 | 구본혁 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 8 | 박동원 | 포 | 2 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 9 | 신민재 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이민석 | 선발 | 패 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 98 | 6.57 |
| 김강현 | 7.1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2.00 |
| 박정민 | 8.5 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.46 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진수 | 선발 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.76 |
| 함덕주 | 3.9 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 5.73 |
| 김진성 | 4.5 | 승 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2.93 |
| 리오스 | 6.3 | 홀드 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
| 김영우 | 8.9 | — | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.95 |
| 손주영 | 8.3 | 세 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1.13 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 6:18:34 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.