두산
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박찬호 | 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 2 | 카메론 | 우 | 4 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 3 | 박준순 | 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | .372 |
| 4 | 양의지 | 포 | 3 | 2 | 2 | 0 | .228 |
| 5 | 김민석 | 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 6 | 안재석 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 7 | 양석환 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8 | 오명진 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 9 | 정수빈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 |
선두와 6.5경기 차를 둔 6위 두산이 위를 올려다보던 밤, 9경기 차로 처져 10위에 머물던 키움이 고척에서 4-2로 앞선 팀의 발걸음을 끊었다. 셈법이 급한 쪽은 분명 두산이었는데, 하루치 이득은 순위표 맨 아래 칸이 가져갔다. 3연승을 들고 원정에 온 팀이 상승 구간을 여기서 접었고, 2승 1패로 앞서 있던 시즌 맞대결도 2승 2패로 되돌아왔다.
승부가 갈린 건 4회다. 1사 후 2, 3루가 차려지자 권혁빈이 중견수 앞으로 타구를 밀어 보냈고, 두 명의 주자가 차례로 홈을 밟으며 점수판이 한쪽으로 기울었다. 두산 선발 벤자민은 그 이닝을 매듭짓지 못하고 마운드를 내려왔다. 3 2/3이닝에 3자책이라는 기록은 실점의 크기보다, 아웃카운트를 벌어야 할 구간에서 벌지 못했다는 쪽이 더 아프다.
반대편 안우진은 5회까지 안타 3개만 내주며 두산 타선이 달라붙을 지점을 만들어주지 않았다. 두산에서 유일하게 흐름을 쥔 사람은 양의지였다. 2타점을 혼자 책임지며 뒤를 밀었지만 앞뒤 타순이 붙지 않았고, 팀 득점은 두 번에서 멈췄다.
경기 전 저울은 키움 쪽으로 기울어 있었고 흐름도 같은 방향으로 흘렀다. 다만 무너진 곳은 예상과 조금 달랐다. 두산의 방망이가 침묵한 게 아니라, 4회 한 이닝에 마운드가 먼저 열렸다는 점이 이 경기의 성격을 규정한다.
두 시간 45분, 두산이 3연승과 함께 상대전적 우위까지 반납하는 데 걸린 시간이다. 6위에서 위를 보려면 남은 일정에서 4회 같은 이닝을 다시 내주지 않아야 한다. 키움에는 두 경기 연속으로 이어지던 패배를 끊은 것보다, 10위 자리에서 고개를 들 재료를 하나 챙긴 쪽이 더 값지다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박찬호 | 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 2 | 카메론 | 우 | 4 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 3 | 박준순 | 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | .372 |
| 4 | 양의지 | 포 | 3 | 2 | 2 | 0 | .228 |
| 5 | 김민석 | 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 6 | 안재석 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 7 | 양석환 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8 | 오명진 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 9 | 정수빈 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이형종 | 좌 | 3 | 0 | 0 | 1 | .159 |
| 1 | 박주홍 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 2 | 김건희 | 포 | 4 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 3 | 안치홍 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 4 | 최주환 | 지 | 3 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 5 | 임병욱 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 6 | 박수종 | 중 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 7 | 브룩스 | 一 | 4 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 8 | 양현종 | 三 | 3 | 2 | 1 | 1 | .286 |
| 9 | 권혁빈 | 유 | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤자민 | 선발 | 패 | 3 2/3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 85 | 3.52 |
| 최준호 | 4.3 | — | 2 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2.08 |
| 이병헌 | 7.2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.43 |
| 김명신 | 8.5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안우진 | 선발 | 승 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 67 | 2.45 |
| 박정훈 | 6.2 | 홀드 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2.70 |
| 원종현 | 8.9 | 홀드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.82 |
| 유토 | 9.3 | 세 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3.55 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 6:00:35 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.