SSG
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | 유 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 2 | 안상현 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | .314 |
| 3 | 최정 | 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 3 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 5 | 한유섬 | 우 | 2 | 0 | 1 | 1 | .196 |
| 5 | 김성욱 | 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 6 | 최지훈 | 중 | 5 | 2 | 0 | 2 | .208 |
| 7 | 류효승 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 오태곤 | 一 | 3 | 2 | 4 | 1 | .245 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | .260 |
2회 1사 1,2루, 오태곤의 타구가 좌중간 담장을 넘어갔다. 대전에서 나온 SSG의 6-1 승리는 사실상 그 한 스윙에서 방향이 정해졌고, 이후의 이닝들은 벌어진 간격을 관리하는 시간이었다.
한화 선발 황준서는 그 타석을 끝내 넘기지 못했다. 2회를 다 채우지 못한 채 공을 넘겼고, 기록지에 남은 5자책의 대부분이 그 한 방에서 비롯됐다. 선발이 두 이닝을 버티지 못하면 그 뒤에 준비해둔 계산은 전부 다시 짜야 한다. 한화 벤치는 예정보다 한참 이른 시각부터 이닝을 쪼개 나눠야 했다.
반대편의 화이트는 4이닝을 1자책으로 지웠다. 길게 끌고 가는 유형의 등판은 아니었고, 리드가 굳어질 때까지 버티는 몫이었다. 그 몫은 어긋남 없이 채워졌다.
오태곤은 팀이 뽑은 6점 가운데 4타점을 혼자 채웠다. 결승타와 홈런, 이날의 최고 타자가 모두 한 사람 이름으로 정리되는 경기는 자주 나오지 않는다.
경기 전 무게추는 SSG 쪽에 놓여 있었고 결과도 그 방향으로 흘렀지만, 정작 이 매치업이 쌓아온 기억은 정반대였다. 올 시즌 세 번의 맞대결에서 SSG는 한화를 한 번도 넘지 못한 상태로 대전에 들어왔다. 네 번째 만남에서 처음 잡은 승리가 하필 5점 차였다는 점, 그리고 그 승리로 팀의 2연패가 동시에 끊겼다는 점이 이날의 실질적 수확이다.
3시간 4분 동안 한화가 만들어낸 점수는 하나였다. 상대전적이라는 방패는 한 경기 만에 걷혔고, 그 자리를 대신 채울 근거는 아직 마운드 위에서 확인되지 않았다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | 유 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 2 | 안상현 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | .314 |
| 3 | 최정 | 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 3 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 5 | 한유섬 | 우 | 2 | 0 | 1 | 1 | .196 |
| 5 | 김성욱 | 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 6 | 최지훈 | 중 | 5 | 2 | 0 | 2 | .208 |
| 7 | 류효승 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 오태곤 | 一 | 3 | 2 | 4 | 1 | .245 |
| 9 | 조형우 | 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오재원 | 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 1 | 이진영 | 타중 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2 | 페라자 | 우 | 3 | 2 | 0 | 1 | .380 |
| 3 | 문현빈 | 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | .352 |
| 4 | 노시환 | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | .179 |
| 5 | 강백호 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 6 | 채은성 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 6 | 김태연 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 7 | 하주석 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 7 | 황영묵 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8 | 최재훈 | 포 | 2 | 1 | 0 | 0 | .146 |
| 8 | 허인서 | 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 9 | 심우준 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 9 | 이도윤 | 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 9 | 이원석 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 선발 | — | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 85 | 4.11 |
| 문승원 | 5.2 | 승 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1.15 |
| 이로운 | 8.5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.77 |
| 장지훈 | 9.8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.25 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황준서 | 선발 | 패 | 1 2/3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 55 | 6.57 |
| 박준영 | 2.5 | — | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 59 | 4.50 |
| 권민규 | 5.9 | — | 3 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0.00 |
| 원종혁 | 9.4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19.29 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 6:00:15 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.