롯데
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한태양 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 2 | 노진혁 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 3 | 레이예스 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 4 | 한동희 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 5 | 전준우 | 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 6 | 유강남 | 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 7 | 신윤후 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 손성빈 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 9 | 전민재 | 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 |
연패를 끊는 방법이 늘 요란할 필요는 없다. 광주에서 KIA가 롯데를 4-0으로 눌렀고, 다섯 경기째 이어지던 패배의 줄이 상대에게 한 점도 내주지 않은 날 끊겼다. 반대로 롯데는 겨우 하루 묵은 연승이 곧바로 지워졌다. 시즌 첫 맞대결이라 서로의 최근 리듬 말고는 참고할 게 없던 경기였는데, 그 리듬을 뒤집은 쪽이 더 오래 눌려 있던 팀이었다.
올러가 마운드를 아홉 이닝 내내 지켰다. 롯데가 걷어낸 안타는 세 개, 그마저 서로 멀찍이 떨어져 있어 주자가 득점권까지 밀려간 장면 자체가 드물었다. 삼진은 열한 개. 구원 준비를 하던 KIA 불펜은 사실상 하루를 쉰 셈이다.
억울한 쪽은 비슬리다. 롯데 선발도 똑같이 열한 개의 삼진을 솎아냈고, 6회까지 경기는 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 갈린 지점은 7회 무사. 김도영이 좌측 담장을 넘기는 타구 하나로 침묵을 깼고, 그 한 방이 곧 결승타가 됐다. 비슬리는 그 이닝을 마치고 내려갔다. 김도영은 8회 김원중을 상대로 다시 담을 넘겼다. 시즌 7호와 8호가 한 경기 안에서 연달아 나왔고, 이날 KIA가 만든 넉 점 중 셋이 그의 타점이었다. 4타수 2안타, 안타 수는 소박했지만 두 개 모두 스코어보드를 바꿨다.
경기 전 전력 판단은 KIA 쪽으로 기울어 있었다. 다섯 연패 중인 팀을 위에 놓는 셈법은 원래 설명이 필요한 종류인데, 그 설명을 올러의 완투와 김도영의 방망이가 대신했다. 롯데 입장에서 어긋난 건 예상 그 자체가 아니라, 선발이 상대와 대등하게 던지고도 타선이 세 개의 안타에 갇혔다는 부분이다. 9위와 5위의 간격은 순위표보다 이 대목에서 더 선명했다.
2시간 19분. 양 팀 선발이 각자의 이닝을 길게 끌고 간 경기의 필연적인 결과다. 롯데는 이 짧은 경기에서 잃은 게 승패 하나만이 아니라는 걸 다음 등판까지 안고 가야 한다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한태양 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 2 | 노진혁 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 3 | 레이예스 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 4 | 한동희 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 5 | 전준우 | 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 6 | 유강남 | 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 7 | 신윤후 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 손성빈 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 9 | 전민재 | 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데일 | 二一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 2 | 김호령 | 중 | 4 | 1 | 0 | 1 | .315 |
| 3 | 김선빈 | 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 4 | 김도영 | 三 | 4 | 2 | 3 | 2 | .253 |
| 5 | 카스트로 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 5 | 정현창 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 6 | 나성범 | 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 6 | 박정우 | 주좌 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 7 | 한준수 | 포 | 3 | 2 | 0 | 0 | .291 |
| 8 | 김규성 | 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 8 | 고종욱 | 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 8 | 박민 | 주유 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 9 | 박재현 | 좌우 | 3 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비슬리 | 선발 | 패 | 7 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 106 | 4.44 |
| 김원중 | 8.2 | — | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8.59 |
| 이영재 | 8.5 | — | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올러 | 선발 | 승 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 103 | 0.81 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 5:59:51 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.