KT
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 2 | 김현수 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 3 | 장성우 | 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 힐리어드 | 좌 | 3 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 5 | 김상수 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 5 | 권동진 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6 | 오윤석 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .440 |
| 7 | 류현인 | 三二 | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 8 | 배정대 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 이강민 | 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 |
2회 힐리어드의 솔로 홈런은 이날 KT가 앞선 유일한 순간으로 남았다. 그 리드는 두 이닝을 버티지 못했다. 4회 1사 3루에서 손성빈이 우익수 쪽으로 띄운 희생플라이 하나가 균형을 지웠고, 그 타구가 그대로 결승타가 됐다. 사직에서 나온 롯데의 6-1은 한 방으로 뒤집은 그림이 아니라, 상대가 반격을 조립할 구간을 하나씩 지워간 결과에 가깝다.
그 작업을 떠받친 쪽은 김진욱이다. 8회까지 마운드를 지키는 동안 그가 내준 점수는 2회 힐리어드에게 맞은 한 방이 전부였다. 허용한 안타는 세 개뿐이었으니, KT 타선은 주자를 겹쳐 놓고 압박을 거는 형태 자체를 만들 수 없었다. 반대편 오원석은 4이닝에서 내려갔다. 자책점은 하나로 묶였지만 여섯 개의 안타가 계속 주자를 남겼고, 4회 손성빈 앞에 놓였던 3루 주자도 그 흐름의 끝에 있었다.
5회 김민성이 손동현을 상대로 뽑아낸 투런은 경기의 성격을 바꿔놨다. 그 시점부터 KT가 계산해야 할 것은 동점이 아니라 남은 이닝 수였다. 레이예스는 네 타수에서 세 번 안타를 쳐내며 롯데 타선의 앞뒤를 계속 이어 붙였다. 타점도 하나 보탰다.
경기 전 무게추는 KT 쪽으로 기울어 있었다. 7연패에 눌려 있던 롯데, 그리고 앞선 맞대결에서 KT가 가져간 결과가 그 판단을 받치고 있었다. 다만 그 판단이 유효했던 시간은 힐리어드의 타구가 담장을 넘어간 2회까지였고, 김진욱이 중반 이닝을 조용히 접어가는 사이 경기는 반대편으로 굳어졌다. 연패를 끊는 과정에 극적인 장면은 거의 없었다. 2시간 29분, 4회의 희생플라이 하나가 필요한 일을 거의 다 해냈다.
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 2 | 김현수 | 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 3 | 장성우 | 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 힐리어드 | 좌 | 3 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 5 | 김상수 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 5 | 권동진 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6 | 오윤석 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .440 |
| 7 | 류현인 | 三二 | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 8 | 배정대 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 이강민 | 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 타순 | 선수 | 수비 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이예스 | 좌 | 4 | 3 | 1 | 0 | .316 |
| 2 | 윤동희 | 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | 노진혁 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| 2 | 장두성 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 전준우 | 지 | 5 | 3 | 1 | 0 | .278 |
| 4 | 한동희 | 一 | 4 | 2 | 0 | 2 | .375 |
| 4 | 박승욱 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 김민성 | 三 | 4 | 1 | 2 | 1 | .125 |
| 6 | 손호영 | 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| 6 | 이호준 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 전민재 | 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 손성빈 | 포 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 9 | 황성빈 | 중 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오원석 | 선발 | 패 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 84 | 1.80 |
| 손동현 | 5.3 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 9.64 |
| 주권 | 6.1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.10 |
| 우규민 | 8.8 | — | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21.60 |
| 선수 | 등판 | 결과 | IP | H | BB | SO | R | ER | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진욱 | 선발 | 승 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100 | 2.84 |
| 최준용 | 9.1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.80 |
자료: KBO 공식 GameCenter · 호출비용 $0 · 수집 2026. 7. 29. 오후 5:58:32 · DUGOUT9는 KBO와 무관한 팬 서비스예요.